GREE GFH(18)EA-K3DNA1A / I
Unutrasnji blok kanala GFH(18)EA-K3DNA1A / I razlikuje se po kompaktnoj velicini, ali je u isto vreme sposoban da hladi i zagreva vazduh u prostorijama. Uredjaj je prakticno nevidljiv, tako da ne narusava integritet unutrasnjosti. Oprema je opremljena automatskim sistemom samociscenja.
Karakteristike i prednosti:
- funkcija toplog starta;
- sistem samociscenja izmenjivaca toplote;
- tajmer;
- ugradjena odvodna pumpa.
Gree multi-split kasete mogu se uspesno kombinovati sa spoljnim modulima iz porodica Super Free Match i Free Match IV. Ove jedinice ce biti idealan izbor za sobe slozenog oblika, gde je potrebno odrzavati udobnu mikroklimu u svakom uglu. Vredi napomenuti odlican kvalitet blokova i njihovo pouzdano izvodjenje.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5 kW 18000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5.5 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 700 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Gasna cev ø, inc | 1/2 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 33 |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.08 |
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 200x900x615 |
| Visina, sm | 20 |
| Širina, sm | 90 |
| Dubina, sm | 61,5 |
| Težina, kg | 27 |
| Auto restart | Da |
| Predfilter | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
GREE GFH(18)EA-K3DNA1A / I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GFH(18)EA-K3DNA1A / I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k | 5.2 kW A | 30 300 RSD | |
| GKH(18)EB-K6DNA5A - I | 5 kW A | na upit | |
| GEH18AA-K6DNA1E - I | 5.2 kW A+ | na upit |


