GREE Premium Airy
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Premium Airy 12k Wi-Fi | do 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter |
89 100 RSD | |
| Premium Airy 18k Wi-Fi | do 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter |
117 600 RSD | |
| Premium Airy 24k Wi-Fi | do 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter |
138 100 RSD |
Gree «Premium Airy» serija dizajnirana je kao elegantno i tehnološki napredno rešenje za korisnike koji žele visok nivo komfora, tihu klimu i vrhunsku energetsku efikasnost. Airy pripada premium segmentu, ali je fokusirana prvenstveno na udobnost, estetiku i miran rad, što je čini idealnom za moderne domove, spavaće sobe, kancelarije i sve prostore gde je prijatna atmosfera prioritet.
U srcu uređaja nalazi se napredni inverter kompresor koji omogućava brzo postizanje željene temperature, stabilno održavanje bez naglih oscilacija i veoma nisku potrošnju električne energije. Zahvaljujući optimizovanom sistemu izmenjivača i aerodinamičnom ventilatoru, Premium Airy dostiže visoke energetske klase i u hlađenju i u grejanju, što je čini štedljivom i pouzdanom za celogodišnju upotrebu.
Poseban akcenat stavljen je na tihi rad – ventilator unutrašnje jedinice konstruisan je tako da minimizira turbulencije, pa uređaj može raditi izuzetno tiho, čak i u najnižem režimu. To je čini odličnim izborom za spavaće i dečije sobe, kao i radne prostore gde se zahteva mirno okruženje. Distribucija vazduha je ravnomerna zahvaljujući 3D protoku, a automatsko podešavanje lamela omogućava da klima nikada ne duva direktno u korisnika.
Premium Airy poseduje napredni višestepeni sistem filtracije koji uklanja prašinu, polen, alergene i deo neprijatnih mirisa. Uređaj takođe ima funkciju samočišćenja, koja eliminiše vlagu i sprečava razvoj buđi na isparivaču, čime se produžava životni vek unutrašnje jedinice i čuva kvalitet vazduha u prostoriji.
Kao i sve premium serije Gree-a, Airy podržava Wi-Fi kontrolu, što omogućava intuitivno upravljanje klimom putem mobilne aplikacije – uključivanje, isključivanje, podešavanje temperature, tajmeri i pregled statusa uređaja dostupni su u svakom trenutku. Uređaj takođe poseduje turbo režim, noćni režim, inteligentno odvlaživanje i auto-restart.
Ukratko, Gree Premium Airy je idealan izbor za korisnike koji žele elegantnu, tihu i štedljivu klimu koja pruža visok nivo komfora i napredne funkcije, ali bez preterano agresivnih industrijskih karakteristika. To je balans između estetike, pametnih funkcija i kvalitetnog rada – savršen za savremene životne prostore.
Karakteristike serije Premium Airy
| Karakteristike | GREE Premium Airy 12k Wi-Fi | GREE Premium Airy 18k Wi-Fi | GREE Premium Airy 24k Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5.3 | 7.1 |
| Snaga grejanja, kW | 3.81 | 5.6 | 7.8 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE | GREE | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,875 | 1.472 | 1.868 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,952 | 1.365 | 1.902 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+30 | -30...+30 | -30...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 720 | 1100 | 1350 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Fini filter | Da | Da | Da |
| Plazma filter | Da | Da | Da |
| predfilter | Da | Da | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
| Auto restart | Da | Da | Da |
| Samodijagnoza | Da | Da | Da |
| Wi-fi | Da | Da | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
| Topli pocetak | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Nocni režim | Da | Da | Da |
| Automatski režim | Da | Da | Da |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 4.181 | 6.6 | 8.7 |
| Struja grejanja, A | 4.548 | 6.2 | 9 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1.5 | 3х2.5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1.5 | 4х2.5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija | Opcija | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 | 59 | 59 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55.5x80.2x35 | 55.5x87.3x37.6 | 66x95.8x40.2 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 30 | 37 | 43 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55.5 | ||
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80.2 | ||
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 | ||
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 20 | 23 | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 90.7 x 29.2 | 25.7 x 97 x 34.7 | 25.7 x 111 x 34.7 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 18 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29.2 | ||
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 90.7 | ||
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
GREE Premium Airy predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium Airy je divan izbor, kontaktirajte nas.




