Kolumne unutrasnje jedinice VRF sistemi Gree
Karakteristike serije Kolumne unutrasnje jedinice
Karakteristike | GREE GMV-ND100L A-T | GREE GMV-ND140L A-T |
---|
Snaga hlađenja, kW | 10 | 14 |
Snaga grejanja, kW | 11 | 15 |
Side | Kina | Kina |
Proizvodjac | Kina | Kina |
Povrsina, m² | 100 | 140 |
Potrosnja vazduha, m³/h | 1850 | 1850 |
linija tecnosti ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasovod ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Snaga (V/Hz/F) | 220/50/1 | 220/50/1 |
Potrosnja hladjenja, kW | 0,2 | 0,2 |
Potrosnja toplote, kW | 0,2 | 0,2 |
freon (rashladno sredstvo) | R410A | R410A |
Min. nivo buke, dBa | 46 | 46 |
Maks. nivo buke, dBa | 50 | 50 |
Dimenzije (VkSkD), mm | 1870x580x400 | 1870x580x400 |
Visina, cm | 187 | 187 |
Sirina, vidi | 58 | 58 |
Dubina, cm | 40 | 40 |
Tezina (kg | 54 | 57 |
Garancija | 15 meseci | 15 meseci |
Kolumne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa instalacijom, zvaničnom garancijom i ponudom daljeg održavanja. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kolumne unutrasnje jedinice je divan izbor sa mogućnošću da dobijete individualni popust zvaničnog distributera u Srbiji, kontaktirajte nas.