Kolumne unutrasnje jedinice VRF sistemi Gree
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
GMV-ND100L / A-T | 10 kW 36000 BTU | na upit | |
GMV-ND140L / A-T | 14 kW 47800 BTU | na upit |
Karakteristike serije Kolumne unutrasnje jedinice
Karakteristike | GREE GMV-ND100L A-T | GREE GMV-ND140L A-T |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 10 | 14 |
Snaga grejanja, kW | 11 | 15 |
Zemlja | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Potrošnja vazduha, m³/h | 1850 | 1850 |
Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 |
gasovod ø, inc | 5/8 | 5/8 |
Snaga (V/Hz/F) | 220/50/1 | 220/50/1 |
Potrošnja hlađenja, kW | 0,2 | 0,2 |
Potrošnja toplote, kW | 0,2 | 0,2 |
freon (rashladno sredstvo) | R410A | R410A |
Min. nivo buke, dBa | 46 | 46 |
Maks. nivo buke, dBa | 50 | 50 |
Dimenzije (VkSkD), mm | 1870x580x400 | 1870x580x400 |
Visina, sm | 187 | 187 |
Širina, sm | 58 | 58 |
Dubina, sm | 40 | 40 |
Težina, kg | 54 | 57 |
Kolumne unutrasnje jedinice predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Kolumne unutrasnje jedinice je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu