GREE Amber Pro
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Comfort Amber Pro 12k Wi-Fi | ≈ 32 m2 3.2 kW 12000 BTU Inverter A++ | 75 000 RSD | |
| Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A++ | 123 000 RSD | |
| Comfort Amber Pro 24k Wi-Fi | ≈ 71 m2 7.1 kW 24000 BTU Inverter A++ | 135 000 RSD |
Serija Amber Pro klima ima dvostepeni kompresor sa najnovijom tehnologijom 1Hz koja omogucava najsigurnije grejanje na -25 °C
i hladjenje na +50°C. Ventilator sa 7 brzina omogucava tihi rad i udobnost. Prelepa bela unutrasnja jedinica sa nevidljivim displejom u rezimu mirovanja uklopice se u svaki ambijent. Integrisan wi-fi spreman za upotrebu odmah po prvom paljenju klime. Energetska klasa A++ je stedljiva klasa koja osigurava znatnu ustedu elekricne energije i manje racune za struju.

Karakteristike serije Amber Pro
| Karakteristike | GREE Comfort Amber Pro 12k Wi-Fi | GREE Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi | GREE Comfort Amber Pro 24k Wi-Fi |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.2 | 5.3 | 7.1 |
| Snaga grejanja, kW | 3.3 | 5.6 | 7.8 |
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE | GREE | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 | 1.4 | 2 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1 | 1.3 | 2 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25…+30 | -25…+30 | -25…+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 550 | 570 | 570 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 | 25 | 25 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| Wi-fi | Da | Da | Da |
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
| Boja | Bela | Bela | Bela |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ | A++ | A++ |
| Struja hlađenja, A | 4,4 | 6,4 | 6,4 |
| Struja grejanja, A | 4.4 | 6.2 | 6.2 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 | 52 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 92,8 x 36,4 x 27,8 | ||
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 42 | 42 | |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | ||
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 57 | 57 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 21 x 86.5 x 29 | 40.2 x 95.8 x 66 | 40.2 x 95.8 x 66 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 11 |
GREE Amber Pro predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Amber Pro je divan izbor, kontaktirajte nas.



