GREE FGR-Pd
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
FGR20Pd / DNa-X | ≈ 200 m2 20 kW 68300 BTU Inverter E | na upit | |
FGR25Pd / DNa-X | ≈ 250 m2 25 kW 85400 BTU Inverter D | na upit | |
FGR30Pd / DNa-X | ≈ 300 m2 30 kW 102400 BTU Inverter D | na upit | |
FGR40Pd / D2 Na-X | ≈ 400 m2 40 kW 136600 BTU Inverter D | na upit | |
FGR50Pd / D(2)Na-M | ≈ 500 m2 50 kW 170700 BTU Inverter A | na upit | |
FGR60Pd / D(2)Na-M | ≈ 600 m2 60 kW 204800 BTU Inverter A | na upit |
GREE FGR-Pd predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE FGR-Pd je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu