GREE GU-PHS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| GU100PHS / A1-K / GU100W / A1-M | ≈ 101 m2 10.1 kW 36000 BTU A | na upit | |
| GU125PHS / A1-K / GU125W / A1-M | ≈ 120 m2 12 kW 41000 BTU A | na upit | |
| GU140PHS / A1-K / GU140W / A1-M | ≈ 146 m2 14.6 kW 49800 BTU A+ | na upit |
Karakteristike serije GU-PHS
| Karakteristike | GREE GU140PHS A1-K GU140W A1-M | GREE GU100PHS A1-K GU100W A1-M | GREE GU125PHS A1-K GU125W A1-M |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 14.6 | 10.1 | 12 |
| Snaga grejanja, kW | 16.3 | 12 | 14.6 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Nije inverter | Nije inverter | Nije inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 4,3 | 3,2 | 4,3 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4,5 | 3,2 | 4,6 |
| Napor, Pa | 150 | 100 | 120 |
| Razmena vazduha, m³/h | 2200 | 1650 | 1700 |
| Energetska efikasnost | A+ | A | A |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 50 | 50 |
| Visinska razlika, m | 30 | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 380 | 380 | 380 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| srednji pritisak | Da | Da | Da |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | ||
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 820x940x460 | 790х920х370 | 820х940х460 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 82 | 79 | 82 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 | 92 | 94 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 46 | 37 | 46 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 56 | 56 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 97 | 70 | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300x1400x700 | 300х1000х700 | 300х1000х700 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 | 30 | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 140 | 100 | 100 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 45 | 44 | 44 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 53 | 41 | 42 |
GREE GU-PHS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GU-PHS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


