GREE Premium Amber Ultra
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 127 700 RSD | |
| Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A+++ | 175 000 RSD | |
| Premium Amber Ultra 24k inverter WiFi | ≈ 73 m2 7.3 kW 24000 BTU Inverter A+++ | 199 000 RSD | 
AMBER obezbeđuje maksimalan komfor za korisnika uz nizak nivo buke od 25dB(A), 7 brzina ventilatora i 3D distribuciju vazduha. Najsavremenija tehnologija pruža visoku sigurnost uz kvalitet i trajnost i kod rada pri ekstremnim spoljnim uslovima grejanje do 22°C i hlađenje pri spoljašnjoj temperaturi od +43°C. Uređaj ima zuzetne performanse sezonski koeficijent na hlađenju SEER 8,5 i najvišu energentsku klasu A+++, što osigurava 20% manju potrošnju električne energije i niže troškove u odnosu na standardne inverter klima uređaje. Serija: Amber sa integrisanim WiFi modulom koji je spreman za upotrebu odmah po montazi klime
Karakteristike serije Premium Amber Ultra
| Karakteristike | GREE Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | GREE Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | GREE Premium Amber Ultra 24k inverter WiFi | 
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 5.3 | 7.3 | 
| Snaga grejanja, kW | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 
| Strana brenda | Kina | Kina | Kina | 
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina | 
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter | 
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo | 
| Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | 
| Marka kompresora | GREE | GREE | GREE | 
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1 | 1.2 | 1.4 | 
| Potrošnja grejanja, kW | 1 | 1.4 | 1.6 | 
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+54 | -15...+54 | -15...+54 | 
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30…+30 | -30…+30 | -30…+30 | 
| Potrošnja vazduha, m3/h | 680 | 680 | 680 | 
| Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 | 
| Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 | 15 | 
| gasna cev ø, inc | 3/8 | ||
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | ||
| Wi-fi | Da | Da | Da | 
| Daljinski upravljač | Da | Da | Da | 
| Boja | Bela | Bela | Bela | 
| Napon, V | 220 | 220 | 220 | 
| Energetska efikasnost | A+++ | A+++ | A+++ | 
| Struja hlađenja, A | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 
| Struja grejanja, A | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | 
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 | 
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 | 52 | 58 | 
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 89,9 x 59,6 x 37,8 | 89,9 x 59,6 x 37,8 | 98,0 x 79,0 x 42,7 | 
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 20 | 20 | 20 | 
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 | 32 | 32 | 
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 | 29 | 29 | 
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 25.5 x 96.6 x 30.1 | 25.5 x 96.6 x 30.1 | 24.9 x 110.1 x 32.7 | 
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 | 11 | 16 | 
GREE Premium Amber Ultra predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium Amber Ultra je divan izbor, kontaktirajte nas.

 
 

