GREE Premium SOYAL
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
Premium SOYAL 12k | ≈ 35 m2 3.53 kW 12000 BTU Inverter A+++ | 175 900 RSD | |
Premium SOYAL 18k | ≈ 53 m2 5.3 kW 18000 BTU Inverter A++ | 219 900 RSD |
SOYAL Premium Inverter klima je potpuno novi uređaj sa futurističkom umetničkom teksturom dizajniran tako da pruži maksimalnu udobnost. 9300 sitnih pora omogućava veću površinu za usis vazduha, a turbina većeg prečnika omogućava veću količinu vazduha. Ugrađeni infracrveni senzor može automatski da otkrije položaj korisnika na osnovu čega klima uređaj automatski prilagođava smer protoka vazduha. Moguće je podesiti direktan protok vazduha prema korisnicima ili se može podesiti izbegavanje direktnog protoka vazduha do korisnika. Ako određeno vreme niko ne boravi u prostoriji klima uređaj se prebacuje u režim rada uštede energije, a ako prostorija ostane neko vreme prazna, uređaj će zaustaviti rad.
Veliki usmerivač vazduha omogućava snažno snabdevanje vazduhom od plafona do poda i nema direktan protok vazduha ka korisnicima u dometu od 3,5 m. U režimu grejanja vazduh struji odozdo prema gore. Nezavisna kontrola dvosmerne cirkulacije vazduha sprovodi vazduh do različitih uglova prostorije radi veće udobnosti.
Glavne karakteristike:
- Funkcija samočišćenja
- Auto-restart
- Tajmer
- Led displej
- Inteligentno predgrevanje
- Odvlaživač
- Automatsko čišćenje
- Funkcija zaključavanja
- Četiri noćna režima
- Grejanje (-25°C)
- Hlađenje (+48°C)
- 7 brzina ventilatora
- Visoka energetska efikasnost
- Tihi režim rada
- Wifi kontrola
- 3D strujanje
- Funkcija svetla
- Zaštita od visokog i niskog napona
Karakteristike serije Premium SOYAL
Karakteristike | GREE Premium SOYAL 12k | GREE Premium SOYAL 18k |
---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.53 | 5.3 |
Snaga grejanja, kW | 4.2 | 5.6 |
Strana brenda | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Potrošnja u hlađenju, kW | 0,802 | 1,3 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,934 | 1,4 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+52 | -15...+52 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 | -25...+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 700 | 1000 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 15 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 12(1/2) |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 6(1/4) |
Fini filter | Da | Da |
predfilter | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da |
Auto restart | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da |
Boja | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da |
senzor pokreta | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A+++ | A++ |
Struja hlađenja, A | 3.9 | 6.2 |
Struja grejanja, A | 4.5 | 6.6 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 55 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x80,2x35 | 55,5x80,2x35 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 | 38 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,2 | 80,2 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 | 35 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 | 24 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 28.1 x 97.7 x 29.5 | 28.1 x 97.7 x 29.5 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 | 17 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 | 29,5 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 97,7 | 97,7 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 28,1 | 28,1 |
Jonizator vazduha | Da | Da |
Prikaz | Da | Da |
Automatska strujna zastita, A | 10 | 10 |
GREE Premium SOYAL predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium SOYAL je divan izbor, kontaktirajte nas.