GREE GUD-PHS
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| GUD100PHS / A-S / GUD100W / A-S | ≈ 107 m2 10.7 kW 36500 BTU Inverter A | na upit | |
| GUD125PHS / A-S / GUD125W / A-X | ≈ 127 m2 12.7 kW 43400 BTU Inverter A | na upit | |
| GUD140PHS / A-S / GUD140W / A-X | ≈ 147 m2 14.7 kW 50200 BTU Inverter A | na upit |
Karakteristike serije GUD-PHS
| Karakteristike | GREE GUD100PHS A-S GUD100W A-S | GREE GUD125PHS A-S GUD125W A-X | GREE GUD140PHS A-S GUD140W A-X |
|---|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 10.7 | 12.7 | 14.7 |
| Snaga grejanja, kW | 11.6 | 14 | 15.7 |
| Zemlja | Kina | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja grejanja, kW | 3,2 | 4 | 4,3 |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 3,25 | 4,1 | 4,8 |
| Napor, Pa | 150 | 150 | 150 |
| Razmena vazduha, m³/h | 1800 | 2000 | 2000 |
| Energetska efikasnost | A | A | A |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| gasna cev ø, inc | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 50 | 65 | 75 |
| Visinska razlika, m | 25 | 30 | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
| Napon, V | 220 | 220 | 220 |
| vrsta instalacije | Horizontalno | Horizontalno | Horizontalno |
| Suvi režim | Da | Da | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da | Da | Da |
| srednji pritisak | Da | Da | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 790х920х370 | 820х920х460 | 820х920х460 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 79 | 82 | 82 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 | 92 | 92 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 37 | 46 | 46 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 | 58 | 59 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 61 | 90 | 96 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 300х1000х700 | 300х1000х700 | 300х1400х700 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30 | 30 | 30 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 100 | 100 | 140 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 70 | 70 | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 | 42 | 40 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 41 | 41 | 50 |
GREE GUD-PHS predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD-PHS je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu


