Multi-split sistemi za 4 sobe Gree
| Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Multi spoljna jedinica R32 28k (1IN4) (do 4 sobe) | do 80 m2 8 kW 28000 BTU Inverter |
176 200 RSD | |
| GWHD(36)NK3BO (do 4 sobe) | do 105 m2 10.5 kW 36000 BTU Inverter |
227 100 RSD |
Karakteristike serije Spoljna jedinica do 4 sobe
| Karakteristike | GREE Multi spoljna jedinica R32 28k (1IN4) (do 4 sobe) | GREE GWHD(36)NK3BO (do 4 sobe) |
|---|---|---|
| Snaga hlađenja, kW | 8 | 10.5 |
| Snaga grejanja, kW | 9.5 | 12 |
| Zemlja | Kina | Kina |
| Proizvođač | Kina | Kina |
| Kompresor | Inverter | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 2,12 | 3,5 |
| Potrošnja grejanja, kW | 2,2 | 3,75 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -22...+24 | -15...+24 |
| Rashladno sredstvo | R32 | R410A |
| Mak Σ duzina trase, m | 70 | 70 |
| Maks. duzina trase 1. jedinica, m | 20 | 20 |
| Maksimalni broj soba | 4 | 4 |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 3800 | 5200 |
| gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 |
| Auto restart | Da | |
| Samodijagnoza | Da | |
| Napon, V | 220 | 220 |
| Energetska efikasnost | A | A+ |
| Struja hlađenja, A | 9,41 | |
| Struja grejanja, A | 9,77 | |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 | 57 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 65,4 | 110,3 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 88,9 | 101,5 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 34 | 44 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 65,4x88,9х34 | 110,3x101,5x44 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 51 | 94 |
Spoljna jedinica do 4 sobe predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model Spoljna jedinica do 4 sobe je divan izbor, kontaktirajte nas.
Dobite ponudu
Da biste odabrali Multi split klima uređaj, navedite kvadrature svake sobe!


