GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k
Zidna unutrasnja jedinica odlikuje se elegantnim izgledom i harmonicno ce se uklopiti u moderan enterijer stambenog ili poslovnog prostora. Modelom mozete kontrolisati pomocu daljinskog upravljaca ili koristeci mobilnu aplikaciju, posto je Wi-Fi kontroler ukljucen u standardni paket.
Karakteristike i prednosti:
- Sistem samociscenja
- Funkcija toplog starta
- Automatsko pomeranje horizontalnih zaluzina
- Tajmer
- mehanicki filter
- ViFi kontrola
- Bezicni daljinski upravljac ukljucen
Zidne unutrasnje jedinice iz Lomo serije iz Gree dizajnirane su da stvore efikasan multi-split sistem i odlikuju se visokim nivoom pouzdanosti. Serija obuhvata 5 modela sa kapacitetom hladjenja od 2,35 do 7,1 kV. Daljinski upravljac je ukljucen kao standard.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 5.2 kW 18000 BTU | 
| Snaga grejanja, kW | 5.6 | 
| Zemlja | Kina | 
| Proizvođač | Kina | 
| Radni režim | Hladno/toplo | 
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 850 | 
| Rashladno sredstvo | R32 | 
| Gasna cev ø, inc | 1/2 | 
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 
| Predfilter | Da | 
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | 
| Neprekidno kretanje preklopa | Da | 
| Topli pocetak | Da | 
| Daljinski upravljač | Da | 
| Prikaz | Da | 
| Nocni režim | Da | 
| Automatski režim | Da | 
| Napon, V | 220 | 
| Wi-fi | Da | 
| Energetska efikasnost | A | 
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | 
| Nivo buke, dBa | 30 | 
| Unutrašnja jedinica, dimenzije (VxŠxD), sm | 30,7х101,3х22,1 | 
| Visina, sm | 30,7 | 
| Širina, sm | 101,3 | 
| Dubina, sm | 22,1 | 
| Težina, kg | 13 | 
GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Multi unutrasnja zidna jedinica R32 18k je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| GKH(18)EB-K6DNA5A - I | 5 kW A | na upit | |
| GEH18AA-K6DNA1E - I | 5.2 kW A+ | na upit | |
| GFH(18)CB-K6DNA1C - I | 5 kW A | na upit | 




