GREE EcoPlus PULAR
Naziv modela | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|
EcoPlus PULAR 12k WiFi | ≈ 35 m2 3.5 kW 12000 BTU Inverter A | 58 100 RSD | |
EcoPlus PULAR 18k WiFi | ≈ 46 m2 4.6 kW 14000 BTU Inverter A | 92 000 RSD | |
EcoPlus PULAR 24k WiFi | ≈ 62 m2 6.16 kW 21000 BTU Inverter A | 106 500 RSD |
PULAR Eco Plus inverter je najprodavaniji inverter klima uređaj proizveden od strane najvećeg svetskog proizvođača klima uređaja - kompanije Gree.
Vrhunska tehnologija G10 inverter obezbeđuje pouzdan rad pri extremnim spoljnim temperaturama u rasponu od -15°C do +43°C. Rashladno sredstvo je ekološki freon R32 i usklađen je sa ERP regulativama i EU standardima.
Poklon set za ugradnju (izolovane bakarne cevi 3m, kablovi 4m, rozetne, bandaž traka) omogućava brzu i pouzdanu ugradnju bez dodatnih troškova.
PULAR je uređaj energetske klase A++ čime osigurava uštede u potrošnji i manje račune za struju. Izuzetno stabilan u radu, štedljiv i pouzdan uređaj pruža idealnu temeperaturu životnog ili radnog prostora tokom cele godine.
Integrisani WiFi Smart modul pruža mogućnost jednostavnog upravljanja putem internet veze čak i sa udaljene lokacije.
Ugrađeni prednji panel sa nevidljivim displejom u režimu mirovanja omogućava savršeno uklapanje u svaki stambeni ili poslovni enterijer.
Funkcije i karakteristike:
- G10 Inverter tehnologija
- WiFi kontrola
- 7 brzina ventilatora
- Prečišćavanje vazduha: hladna plazma i funkcija samočišćenja
- Vertikalno pomeranje i fiksiranje usmerivača vazduha daljinskim upravljačem
- I-feel funkcija - merenje temperature preko daljinskog upravljača
- LED displej sa prikazom temperature na unutrašnjoj jedinici
- Dodatni režimi rada: režim ušteda energije, turbo režim, tajmer, režim spavanja, režim zaštite na 8°C
- Zaštita od niskog i visokog napona
- Auto restart
- Inteligentno predgrevanje
- Inteligentno odleđivanje
- Zaključavanje daljinskog upravljača
- Samodijagnostika
Karakteristike serije EcoPlus PULAR
Karakteristike | GREE EcoPlus PULAR 12k WiFi | GREE EcoPlus PULAR 18k WiFi | GREE EcoPlus PULAR 24k WiFi |
---|---|---|---|
Snaga hlađenja, kW | 3.5 | 4.6 | 6.16 |
Snaga grejanja, kW | 3.5 | 5.2 | 6.2 |
Strana brenda | Kina | Kina | Kina |
Proizvođač | Kina | Kina | Kina |
Kompresor | Inverter | Inverter | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo | Hladno/toplo | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE | GREE | GREE |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,08 | 1,36 | 1,92 |
Potrošnja grejanja, kW | 0,92 | 1,34 | 1,7 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 590 | 910 | 1050 |
Rashladno sredstvo | R32 | R32 | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 15 | 25 | 25 |
gasna cev ø, inc | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
predfilter | Da | Da | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da | Da | Da |
Auto restart | Da | Da | Da |
Samodijagnoza | Da | Da | Da |
Wi-fi | Da | Da | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da | Da | Da |
Topli pocetak | Da | Da | Da |
Daljinski upravljač | Da | Da | Da |
Boja | Bela | Bela | Bela |
Nocni režim | Da | Da | Da |
Automatski režim | Da | Da | Da |
Napon, V | 220 | 220 | 220 |
Energetska efikasnost | A | A | A |
Struja hlađenja, A | 4,97 | 6 | 8,89 |
Struja grejanja, A | 4.22 | 5.8 | 7,88 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 10 | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 51 | 52 | 57 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5х73,2х33 | 55,5х73,2х33 | 55,5х87,3х37,6 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 25 | 27 | 37 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 73,2 | 73,2 | 87,3 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 33 | 33 | 37,6 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski | Automatski | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 21 | 24 | 24 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.5 x 77.9 x 26 | 22.1 x 98.2 x 31.1 | 22.1 x 98.2 x 31.1 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 8 | 14 | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 26 | 31,1 | 31,1 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 77,9 | 98,2 | 98,2 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 | 22,1 | 22,1 |
GREE EcoPlus PULAR predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE EcoPlus PULAR je divan izbor, kontaktirajte nas.