GREE Premium SOYAL 12k
Zidni klima uredjaj Premium SOYAL 12k je moderna klimatska oprema sa sirokim rasponom radnih temperatura. Uredjaj ima veliki broj podesavanja i dodatnih funkcija koje sluze za jednostavno i prakticno upravljanje klima uredjajem. Savrseno za dom i kancelariju.
Karakteristike i prednosti:
- Automatska promena rezima rada.
- Senzor prisustva u prostoriji.
- Savremeni inverter kompresor.
- Automatsko odmrzavanje spoljne jedinice.
- Mehanicki filter (plasticna mreza).
- Ventilator sa vise brzina.
- Daljinski upravljac sa satom.
- Tihi rad.
- Pocetak niskog napona.
Zidni klima uređaji Soial Inverter kineskog proizvodjaca GREE izradjeni su u neobicnom, ekskluzivnom dizajnu primenom inovativnih tehnologija. Programeri su u ovim modelima koristili mnogo funkcija i podesavanja za najtacnije podesavanje udobne mikroklime u prostoriji.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.53 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4.2 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,802 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,934 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+52 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+24 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 700 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 15 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Senzor pokreta | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 3.9 |
| Struja grejanja, A | 4.5 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 55 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x80,2x35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 38 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,2 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 28.1 x 97.7 x 29.5 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 17 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29,5 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 97,7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 28,1 |
| Jonizator vazduha | Da |
| Prikaz | Da |
| Automatska strujna zastita, A | 10 |
GREE Premium SOYAL 12k predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium SOYAL 12k je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| EcoPlus PULAR 12k WiFi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A -15°C | 56 000 RSD | |
| Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | 12000 BTU ≈ 32 m2 | 3.2 kW Inverter A++ -25°C | 69 500 RSD | |
| Comfort Amber Pro 12k Wi-Fi | 12000 BTU ≈ 32 m2 | 3.2 kW Inverter A++ -25°C | 75 000 RSD | |
| Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -30°C | 127 700 RSD | |
| Premium Airy 12k Wi-Fi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -30°C | 89 000 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 500 RSD |
| HAIER AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 80 500 RSD |
| VENTING VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 700 RSD |
| GREE Premium Airy 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 89 000 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 000 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 200 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 314 900 RSD |



