GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi
Zidni split sistem Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi radi u nekoliko dodatnih rezima, ne stvara buku i veoma efikasno cisti vazduh u prostoriji od dlaka, prasine i virusa. Prednja ploca u boji savrseno ce upotpuniti unutrasnjost sobe; Zahvaljujuci poboljsanom kompaktnom dizajnu, split sistem je jednostavan za instalaciju i odrzavanje.
Karakteristike i prednosti:
- Plemeniti dizajn unutrasnje jedinice
- Ugljeni filter
- Multifunkcionalni filter
- Inverterski klima uredjaj Lira Inverter je pouzdan i ekonomican.
- Klasa energetske efikasnosti A++/A+
- Nivo buke – od 24 dB(A)
- Kompaktne dimenzije;
- Ekonomicno grejanje
- Usteda energije u rezimu hladjenja
- Daljinski upravljac sa satom
- Opcija „Osecam se“.
- Kompresor GREE, Hitachi
- Rad na toploti i hladnoci od -15°C
Lira Inverter serija iz Gree ukljucuje elegantne i najsavremenije invertorske split sisteme. Modeli su dizajnirani za zidnu montazu, u zavisnosti od snage, mogu efikasno da rade u prostorijama povrsine od 20 do 60 kvadratnih metara. Glavna dizajnerska razlika izmedju split sistema ove serije je zlatna boja prednjih panela.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 3.2 kW 12000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 3.3 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1 |
Potrošnja grejanja, kW | 1 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25... 30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 550 |
Rashladno sredstvo | R410A |
Maksimalna dužina trase, m | 20 |
Gasna cev ø, inc | 3/8 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Nocni režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 4,4 |
Struja grejanja, A | 4.4 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 59,6х84,8х32 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 59,6 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 84,8 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 29 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 18.5 x 81.9 x 25.6 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 9 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 25,6 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 81,9 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 18,5 |
GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
EcoPlus PULAR 12k WiFi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A -15°C | 58 100 RSD | |
Comfort Amber Pro 12k Wi-Fi | 12000 BTU ≈ 32 m2 | 3.2 kW Inverter A++ -25°C | 75 200 RSD | |
Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -30°C | 136 800 RSD | |
Premium Airy 12k Wi-Fi | 12000 BTU ≈ 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -30°C | 87 900 RSD | |
Premium SOYAL 12k | 12000 BTU ≈ 36 m2 | 3.53 kW Inverter A+++ -25°C | 175 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT35VGK / MUZ-FT35VGHZ Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 174 700 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 12k Wi-Fi Kina | 12000 BTU ≈ 36 m2 | Inverter A++ -25°C | 73 600 RSD |
Venting VAC-12CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 12000 BTU ≈ 33 m2 | Inverter A++ -20°C | 40 000 RSD |
Haier AS35S2SF1FA-BH / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 75 900 RSD |
Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU ≈ 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 349 900 RSD |