GREE Premium Airy 12k Wi-Fi
Gree «Premium Airy» serija dizajnirana je kao elegantno i tehnološki napredno rešenje za korisnike koji žele visok nivo komfora, tihu klimu i vrhunsku energetsku efikasnost. Airy pripada premium segmentu, ali je fokusirana prvenstveno na udobnost, estetiku i miran rad, što je čini idealnom za moderne domove, spavaće sobe, kancelarije i sve prostore gde je prijatna atmosfera prioritet.
U srcu uređaja nalazi se napredni inverter kompresor koji omogućava brzo postizanje željene temperature, stabilno održavanje bez naglih oscilacija i veoma nisku potrošnju električne energije. Zahvaljujući optimizovanom sistemu izmenjivača i aerodinamičnom ventilatoru, Premium Airy dostiže visoke energetske klase i u hlađenju i u grejanju, što je čini štedljivom i pouzdanom za celogodišnju upotrebu.
Poseban akcenat stavljen je na tihi rad – ventilator unutrašnje jedinice konstruisan je tako da minimizira turbulencije, pa uređaj može raditi izuzetno tiho, čak i u najnižem režimu. To je čini odličnim izborom za spavaće i dečije sobe, kao i radne prostore gde se zahteva mirno okruženje. Distribucija vazduha je ravnomerna zahvaljujući 3D protoku, a automatsko podešavanje lamela omogućava da klima nikada ne duva direktno u korisnika.
Premium Airy poseduje napredni višestepeni sistem filtracije koji uklanja prašinu, polen, alergene i deo neprijatnih mirisa. Uređaj takođe ima funkciju samočišćenja, koja eliminiše vlagu i sprečava razvoj buđi na isparivaču, čime se produžava životni vek unutrašnje jedinice i čuva kvalitet vazduha u prostoriji.
Kao i sve premium serije Gree-a, Airy podržava Wi-Fi kontrolu, što omogućava intuitivno upravljanje klimom putem mobilne aplikacije – uključivanje, isključivanje, podešavanje temperature, tajmeri i pregled statusa uređaja dostupni su u svakom trenutku. Uređaj takođe poseduje turbo režim, noćni režim, inteligentno odvlaživanje i auto-restart.
Ukratko, Gree Premium Airy je idealan izbor za korisnike koji žele elegantnu, tihu i štedljivu klimu koja pruža visok nivo komfora i napredne funkcije, ali bez preterano agresivnih industrijskih karakteristika. To je balans između estetike, pametnih funkcija i kvalitetnog rada – savršen za savremene životne prostore.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.81 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0,875 |
| Potrošnja grejanja, kW | 0,952 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -30...+30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 720 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Plazma filter | Da |
| Predfilter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Neprekidno kretanje preklopa | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A+++ |
| Struja hlađenja, A | 4.181 |
| Struja grejanja, A | 4.548 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Povezivanje sa pametnom kucom | Opcija |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 53 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55.5x80.2x35 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 30 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 55.5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 80.2 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 19 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 20 x 90.7 x 29.2 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 29.2 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 90.7 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 20 |
GREE Premium Airy 12k Wi-Fi predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Premium Airy 12k Wi-Fi je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| EcoPlus PULAR 12k WiFi | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A -15°C | 58 100 RSD | |
| Comfort Clivia AI 12k Wi-Fi | 12000 BTU do 32 m2 | 3.2 kW Inverter A++ -25°C | 64 100 RSD | |
| Comfort Amber Pro 12k Wi-Fi | 12000 BTU do 32 m2 | 3.2 kW Inverter A++ -25°C | 75 100 RSD | |
| Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi | 12000 BTU do 35 m2 | 3.5 kW Inverter A+++ -30°C | 127 800 RSD | |
| Premium SOYAL 12k | 12000 BTU do 36 m2 | 3.53 kW Inverter A+++ -25°C | 158 100 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY35VGKP / MUZ-AY35VG Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 125 600 RSD |
| Daikin FTXZ35N / RXZ35N Ururu Sarara Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 350 000 RSD |
| HAIER AS35S2SF1FA-MB3 / 1U35S2SM1FA-2 FLEXIS CRNA Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 92 300 RSD |
| VENTING VSEPBU-12HRFN8 Pro Kina | 12000 BTU do 36 m2 | Inverter A+++ -25°C | 59 800 RSD |
| GREE Premium Amber Ultra 12k inverter WiFi Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -30°C | 127 800 RSD |
| Hisense Energy SE HiNano 12K Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -22°C | 57 100 RSD |
| Midea EZ-12RD6-I WHITE Solstice Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 65 600 RSD |
| Bergen Kron Smart UV Premium 12k Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 66 100 RSD |
| VIVAX ACP-12CH35AERI+ Kina | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -25°C | 52 300 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z35-ZKE (R32) Japan | 12000 BTU do 35 m2 | Inverter A+++ -20°C | 166 500 RSD |




