GREE GFH(12)EA-K6DNA1B / I
Kasetna unutrasnja jedinica dostupna je u ultra tankom kucistu, sto daje veliki izbor mesta za ugradnju. Komplet ukljucuje odvodnu pumpu koja pomaze u uklanjanju nakupljenog kondenzata. Za upravljanje uredjajem obezbedjen je IR daljinski upravljac; opciono se moze instalirati Wi-Fi kontroler.
Karakteristike i prednosti:
- Sistem samociscenja
- Funkcija toplog starta
- Tajmer
- Integrisana odvodna pumpa
- Wi-Fi kontrola (opcija)
- Bezicni daljinski upravljac ukljucen
Kasetne jedinice kompanije Gree su dizajnirane da rade kao deo multi-split sistema i mogu se uspesno kombinovati sa spoljnim modulima iz porodice Free Match R32. Modeli ove linije su idealan izbor za prostorije slozene konfiguracije, gde je neophodno odrzavati ugodnu mikroklimu u svakoj oblasti. Vredi napomenuti visok kvalitet komponenti i pouzdane performanse.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 3.85 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 620 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 32 |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.075 |
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 200х700х615 |
| Visina, sm | 20 |
| Širina, sm | 70 |
| Dubina, sm | 61,5 |
| Težina, kg | 22 |
| Nocni režim | Da |
GREE GFH(12)EA-K6DNA1B / I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GFH(12)EA-K6DNA1B / I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Multi unutrasnja zidna jedinica R32 12k | 3.51 kW A | 24 000 RSD | |
| GKH(12)BB-K3DNA3A - I | 3.5 kW A | na upit | |
| GTH(12)CA-K6DNA1A - I | 3.5 kW Inverter | na upit |




