GREE GFH(12)CA-K6DNA1C / I
GFH(12)CA-K6DNA1C / I kanalna unutrasnja jedinica multi-split sistema je dizajnirana u kompaktnom kucistu male visine, sto umnogome pojednostavljuje instalaciju, posebno kada postoji ogranicen slobodan prostor ispod spustenog plafona. Uredjaj se moze koristiti tokom cele godine, jer radi i za grejanje i za hladjenje.
Karakteristike i prednosti:
- Sistem samociscenja.
- Funkcija toplog starta.
- Tajmer.
- Ugradjena odvodna pumpa.
- Wi-Fi kontrola (opcija).
- Ukljucen zicni daljinski upravljac.
Kanalske unutrasnje jedinice multi-split sistema serije Free Match poznatog kineskog brenda Gree su kompaktni i tihi uredjaji dizajnirani posebno za upotrebu u kombinaciji sa vazdusnim kanalima sistema za ventilaciju i klimatizaciju. Svi modeli su optimalno prilagodjeni za odrzavanje prostorija slozene konfiguracije ili sa velikim brojem odvojenih prostorija.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 3.5 kW 12000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 4 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Maksimalna potrošnja vazduha, m3/sat | 600 |
| Rashladno sredstvo | R32 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
| Nivo buke, dBa | 27 |
| Energetska efikasnost | A+ |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 0.075 |
| Unutrašnja jedinica dimenzije (VkSkD), mm | 200x710x450 |
| Visina, sm | 20 |
| Širina, sm | 71 |
| Dubina, sm | 45 |
| Težina, kg | 22 |
| Nocni režim | Da |
GREE GFH(12)CA-K6DNA1C / I predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GFH(12)CA-K6DNA1C / I je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|
| Multi unutrasnja zidna jedinica R32 12k | 3.51 kW A | 24 000 RSD | |
| GKH(12)BB-K3DNA3A - I | 3.5 kW A | na upit | |
| GTH(12)CA-K6DNA1A - I | 3.5 kW Inverter | na upit |



