GREE FGR60Pd / D(2)Na-M
FGR60Pd / D(2)Na-M kanalski split sistem ce vam pomoci da postignete nivo temperature u prostoriji koji ce biti podesen prilikom postavljanja. Intenzitet pritiska bloka kanala bice dovoljan, kako sa direktnim dovodom vazduha u prostoriju, tako i kroz vazdusne kanale. Zahvaljujuci spoljnoj jedinici sa inverterom, sistem radi mnogo ekonomicnije i tise.
Karakteristike Gree Duct Inverter
- Inverterski kompresor moderne generacije
- Rad u rezimima grejanja i hladjenja
- Automatsko odrzavanje podesene temperature
- Dovod svezeg vazduha
- Nocni rezim
- Auto restart
- Velika snaga protoka vazduha
- Niska potrosnja energije
- Inteligentni sistem odmrzavanja
- Ekonomicna funkcija grejanja
- Minimalna buka tokom rada uredjaja
Kanal split sistemi serije Gree Duct Inverter sadrze kanalne jedinice sa izdrzljivim celicnim kucistima, sto ih cini otpornim na koroziju i spoljna mehanicka opterecenja. Jedinice ce pomoci da se uspostavi grejanje i hladjenje vazduha u prostorijama sa velikom povrsinom i visokim plafonima. Takva oprema se moze uspesno koristiti u trgovackim centrima ili malim industrijskim zgradama.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 60 kW 204800 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 62 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 20 |
| Potrošnja grejanja, kW | 22,6 |
| Napor, Pa | 250 |
| Razmena vazduha, m³/h | 10800 |
| Energetska efikasnost | A |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 70 |
| Visinska razlika, m | 30 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | +18…+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -7...+24 |
| Napon, V | 380 |
| Vrsta instalacije | Horizontalno |
| Pumpa za odvodnjavanje | Opcija |
| Visokog pritiska | Da |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), mm | 1615х940х460 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 161,5 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 94 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 46 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 65 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 188 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), mm | 700х1900х1100 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 70 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 190 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 110 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 54 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 270 |
| Suvi režim | Da |
GREE FGR60Pd / D(2)Na-M predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE FGR60Pd / D(2)Na-M je divan izbor, kontaktirajte nas.


