GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi
Zidni klima uredjaj Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi je inverterski split sistem dizajniran za rad u kancelariji, stanu ili seoskoj kuci. Unutrasnja jedinica je opremljena sa visebrzinskim ventilatorom i vertikalnim i horizontalnim lamelama koje stvaraju 4D volumetrijski protok vazduha.
Karakteristike i prednosti:
- Moderan dizajn unutrasnje jedinice.
- Rashladno sredstvo nove generacije.
- Visoka klasa energetske efikasnosti.
- Automatski zamah horizontalnih i vertikalnih zaluzina.
- Mogucnost povezivanja zicanog daljinskog upravljaca.
- Mogucnost povezivanja centralnog panela.
- Mogucnost povezivanja na daljinski dispecerski sistem.
- Jonizator ("Hladna plazma").
Zidni klima uređaji serije Lira Inverter kineskog proizvodjaca GREE su univerzalni modeli split sistema za domacinstvo, izradjeni u elegantnoj crnoj boji za upotrebu u svakom enterijeru. Svi modeli podrzavaju mogucnost automatskog podesavanja optimalne temperature.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.2 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1,576 |
Potrošnja grejanja, kW | 1,436 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25...+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 850 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Fini filter | Da |
Jonizator vazduha | Da |
Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
Auto restart | Da |
Samodijagnoza | Da |
Wi-fi | Da |
Neprekidno kretanje preklopa | Da |
Topli pocetak | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Prikaz | Da |
Boja | Crna |
Nocni režim | Da |
Automatski režim | Da |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 7.1 |
Struja grejanja, A | 6.3 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Automatska strujna zastita, A | 16 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 56 |
Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 55,5x80,2x35 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 31 |
Spoljna jedinica / Visina, sm | 55,5 |
Spoljna jedinica / Širina, sm | 80,2 |
Spoljna jedinica / Dubina, sm | 35 |
Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Automatski |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 30 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.1 x 101.3 x 30.7 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,7 |
Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 101,3 |
Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,1 |
Predfilter | Da |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A++ -25°C | 114 300 RSD | |
Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A+++ -30°C | 195 400 RSD | |
Premium Airy 18k Wi-Fi | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A+++ -30°C | 122 100 RSD | |
Premium SOYAL 18k | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A++ -25°C | 219 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric MSZ-FT50VGK-MUZ-FT50VGHZ Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -25°C | 255 900 RSD |
Panasonic Premium KIT-Z50-ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 234 400 RSD |
GREE Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -25°C | 114 300 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 500 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 382 200 RSD |