GREE Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi
Serija Amber Pro klima ima dvostepeni kompresor sa najnovijom tehnologijom 1Hz koja omogucava najsigurnije grejanje na -25 °C
i hladjenje na +50°C. Ventilator sa 7 brzina omogucava tihi rad i udobnost. Prelepa bela unutrasnja jedinica sa nevidljivim displejom u rezimu mirovanja uklopice se u svaki ambijent. Integrisan wi-fi spreman za upotrebu odmah po prvom paljenju klime. Energetska klasa A++ je stedljiva klasa koja osigurava znatnu ustedu elekricne energije i manje racune za struju.
Karakteristike
Snaga hlađenja, kW | 5.3 kW 18000 BTU |
Snaga grejanja, kW | 5.6 |
Strana brenda | Kina |
Proizvođač | Kina |
Kompresor | Inverter |
Radni režim | Hladno/toplo |
Zavod | Gree Electric Inc. |
Marka kompresora | GREE |
Potrošnja u hlađenju, kW | 1.4 |
Potrošnja grejanja, kW | 1.3 |
Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+50 |
Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25…+30 |
Potrošnja vazduha, m3/h | 570 |
Rashladno sredstvo | R32 |
Maksimalna dužina trase, m | 25 |
Gasna cev ø, inc | 1/2 |
Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
Wi-fi | Da |
Daljinski upravljač | Da |
Boja | Bela |
Napon, V | 220 |
Energetska efikasnost | A++ |
Struja hlađenja, A | 6,4 |
Struja grejanja, A | 6.2 |
Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 52 |
Spoljna jedinica / Težina, kg | 42 |
Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 57 |
Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 40.2 x 95.8 x 66 |
Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 11 |
GREE Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Amber Pro 18k Wi-Fi je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena | |
---|---|---|---|---|
Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi | 18000 BTU ≈ 52 m2 | 5.2 kW Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD | |
Premium Amber Ultra 18k inverter WiFi | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A+++ -30°C | 195 400 RSD | |
Premium Airy 18k Wi-Fi | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A+++ -30°C | 122 100 RSD | |
Premium SOYAL 18k | 18000 BTU ≈ 53 m2 | 5.3 kW Inverter A++ -25°C | 219 900 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
Mitsubishi Electric PKA-M60KAL2 / PUZ-ZM60VHA2 Japan | 21000 BTU ≈ 61 m2 | Inverter A++ -20°C | 323 400 RSD |
GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 111 400 RSD |
Venting VAC-18CHSD/XA71-I2 (ima grejač) Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A++ -20°C | 64 500 RSD |
Haier AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |