GREE GUD140T / A-S / GUD140W / A-X
Ks split sistem je opremljen visokoefikasnim inverterskim kompresorom, zahvaljujuci kojem se odlikuje ekonomicnom potrosnjom energije, povecanom pouzdanoscu i preciznoscu u odrzavanju postavljenih radnih parametara . Takav uredjaj se relativno lako instalira, a takodje ne stvara jaku buku.
Karakteristike i prednosti:
- Visoka efikasnost
- Kompresor sa DC inverterskom kontrolom
- "Topao" pocetak
- Grejanje na niskim spoljnim temperaturama
- Samodijagnostika - kontrola klima uredjaja
- Odmrzavanje unutrasnje jedinice - "automatsko"
- Integrisana odvodna pumpa
- Funkcija zastite podesavanja
U-MATCH Inverter serija iz Gree ukljucuje univerzalne spoljasnje jedinice sa naprednom opremom i razne vrste unutrasnjih jedinica povezanih na njih. Oprema efikasno i bezbedno odrzava potrebnu mikroklimu u prostranim prostorijama u komercijalnim ili industrijskim objektima. Svi modeli su opremljeni savremenim kontrolnim sistemima.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 14.8 kW 50500 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 15.5 |
| Zemlja | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 4.9 |
| Potrošnja grejanja, kW | 4.1 |
| Potrošnja vazduha, m³/h | 1800 |
| Energetska efikasnost | A |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Cev za tečnost ø, inc | 3/8 |
| Gasna cev ø, inc | 5/8 |
| Maksimalna dužina trase, m | 75 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+48 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -15...+24 |
| Napon, V | 220/380 |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 5x1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 2x0,75 |
| Osigurac, A | 16 |
| Prikljucak za napajanje | Unutrasnja jedinica/Spoljna jedinica |
| Kruzni tok | Da |
| Pumpa za odvodnjavanje | Da |
| Panel | Ukljuceno |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 82х92х53 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 82 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 92 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 53 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 58 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 96 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 95х95х29 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 95 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 29 |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 42 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 39 |
GREE GUD140T / A-S / GUD140W / A-X predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE GUD140T / A-S / GUD140W / A-X je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| GU160T - A1-K / GU160W / A1-M | 51200 BTU do 150 m2 | 15 kW C -15°C | na upit |



