GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi
Zidni split sistem Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi
Karakteristike i prednosti:
- Plemeniti dizajn unutrasnje jedinice
- Ugljeni filter
- Multifunkcionalni filter
- Funkcija „osecam“.
- Automatski rezim rada
- Automatsko pokretanje
- Daljinski upravljac ukljucen
- Pametno odmrzavanje
- Samodijagnoza
- Sistem samociscenja
- Tajmer
- Vise brzina ventilatora
- Turbo rezim
- Topli pocetak
- Freon R410A
Lira Inverter serija iz Gree ukljucuje elegantne i najsavremenije invertorske split sisteme. Modeli su dizajnirani za zidnu montazu, u zavisnosti od snage, mogu efikasno da rade u prostorijama povrsine od 20 do 60 kvadratnih metara. Glavna dizajnerska razlika izmedju split sistema ove serije je zlatna boja prednjih panela.
Karakteristike
| Snaga hlađenja, kW | 4.6 kW 14000 BTU |
| Snaga grejanja, kW | 5 |
| Strana brenda | Kina |
| Proizvođač | Kina |
| Kompresor | Inverter |
| Radni režim | Hladno/toplo |
| Zavod | Gree Electric Inc. |
| Marka kompresora | GREE |
| Potrošnja u hlađenju, kW | 1,43 |
| Potrošnja grejanja, kW | 1,38 |
| Temperaturni opseg rada u hlađenju (min.~maks.) | -15...+43 |
| Temperaturni opseg rada u grejanju (min.~maks.) | -25... 30 |
| Potrošnja vazduha, m3/h | 850 |
| Rashladno sredstvo | R410A |
| Maksimalna dužina trase, m | 20 |
| Gasna cev ø, inc | 3/8 |
| Cev za tečnost ø, inc | 1/4 |
| Fini filter | Da |
| Samociscenje unutrašnji jedinice | Da |
| Auto restart | Da |
| Samodijagnoza | Da |
| Wi-fi | Da |
| Topli pocetak | Da |
| Daljinski upravljač | Da |
| Prikaz | Da |
| Boja | Bela |
| Nocni režim | Da |
| Automatski režim | Da |
| Napon, V | 220 |
| Energetska efikasnost | A++ |
| Struja hlađenja, A | 6,34 |
| Struja grejanja, A | 6.12 |
| Prikljucak za napajanje | Spoljna jedinica |
| Presek kabla za napajanje, mm² | 3х1,5 |
| Presek interkonektivnog kabla, mm² | 4х1,5 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 |
| Spoljna jedinica / Nivo buke, dBa | 49 |
| Spoljna jedinica / Dimenzije (VkSkD), sm | 59,6х84,8х32 |
| Spoljna jedinica / Težina, kg | 33 |
| Spoljna jedinica / Visina, sm | 59,6 |
| Spoljna jedinica / Širina, sm | 84,8 |
| Spoljna jedinica / Dubina, sm | 32 |
| Unutrasnja jedinica / Horizontalno podesavanje protoka | Uputstvo |
| Unutrasnja jedinica / Nivo buke, dBa | 41 |
| Unutrasnja jedinica / Dimenzije (VxŠxD), sm | 22.1 x 101.3 x 30.7 |
| Unutrasnja jedinica / Težina, kg | 14 |
| Unutrasnja jedinica / Visina, sm | 30,7 |
| Unutrasnja jedinica / Širina, sm | 101,3 |
| Unutrasnja jedinica / Dubina, sm | 22,1 |
| Predfilter | Da |
GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi predlažemo da kupite sa zvaničnom garancijom. Konsultacije o klima uređajima i drugoj klimatskoj opremi GREE možete dobiti pozivom na +381 62 177-96-39 . Model GREE Comfort Clivia AI 18k Wi-Fi je divan izbor, kontaktirajte nas.
Slični modeli GREE
| Model | Poslužena prostorija | Snaga hlađenja | Cena sa PDV-om | |
|---|---|---|---|---|
| EcoPlus PULAR 18k WiFi | 14000 BTU ≈ 46 m2 | 4.6 kW Inverter A -15°C | 79 700 RSD |
Slični modeli različitih proizvođača
| Mitsubishi Electric MSZ-AY50VGKP / MUZ-AY50VG Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A++ -20°C | 179 700 RSD |
| HAIER AS50S2SF1FA-WH / 1U50S2SJ2FA FLEXIS BELA Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 105 200 RSD |
| VENTING VAC-18CHSD/XA41-I Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -20°C | 59 100 RSD |
| GREE Comfort Clivia AI Black 18k Wi-Fi Kina | 18000 BTU ≈ 52 m2 | Inverter A++ -25°C | 108 500 RSD |
| VIVAX ACP-18CH50AERI+ Kina | 18000 BTU ≈ 53 m2 | Inverter A+++ -20°C | 78 000 RSD |
| Panasonic Premium KIT-Z50-ZKE (R32) Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 234 400 RSD |
| Daikin FTXZ50N / RXZ50N Ururu Sarara Japan | 18000 BTU ≈ 50 m2 | Inverter A+++ -20°C | 344 000 RSD |



